Pesquisar este blog

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Audiência Detalhada: O Rico e Lázaro

NOVELA: O Rico e Lázaro
HORÁRIO: 20h30/20h45
DE: Paula Richard
META: 13 pontos

Estreia: 13 de Março de 2017
Término: 20 de Novembro de 2017 (previsão)

-Com 181 capítulos 

Maior Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 08 pontos

Média Decimal: 10.04 pontos

13/03 a 17/03/2017 15 13 14 12 12 = 13 (13.16)
20/03 a 24/03/2017 13 13 13 12 12 = 12 (12.36)
27/03 a 31/03/2017 14 12 13 09 08 = 11 (11.08)
03/04 a 07/04/2017 10 09 10 10 09 = 10 (09.50)
10/04 a 14/04/2017 10 09 10 10 09 = 09 (09.44)
17/04 a 21/04/2017 11 11 11 09 09 = 10 (10.20)
24/04 a 28/04/2017 11 11 11 10 09 = 10 (10.20)
01/05 a 05/05/2017 10 09 09 10 09 = 09 (09.40)
08/05 a 12/05/2017 10 09 09 09 09 = 09 (09.08)
15/05 a 19/05/2017 10 10 10 09 10 = 10 (09.82)
22/05 a 26/05/2017 10 09 10 11 10 = 10 (09.86)
29/05 a 02/06/2017 09 09 10 10 09 = 10 (09.52)
05/06 a 09/06/2017 11 10 10 10 10 = 10 (10.18)
12/06 a 16/06/2017 11 11 11 10 09 = 10 (10.22)
19/06 a 23/06/2017 12 11 11 10 10 = 11 (10.52)
26/06 a 30/06/2017 12 12 10 10 10 = 11 (10.50)
03/07 a 07/07/2017 11 11 10 10 10 = 10 (10.30)
10/07 a 14/07/2017 12 11 12 11 10 = 11 (11.18)
17/07 a 21/07/2017 11 11 11 10 10 = 11 (10.64)
24/07 a 28/07/2017 10 10 09 09 09 = 09 (09.48)
31/07 a 04/08/2017 10 09 10 10 09 = 10 (09.64)
07/08 a 11/08/2017 10 10 09 09 09 = 09 (09.36)
14/08 a 18/08/2017 10 10 10 11 09 = 10 (09.88)
21/08 a 25/08/2017 10 10 10 11 09 = 10 (09.96)
28/08 a 01/09/2017 10 10 09 10 09 = 10 (09.68)
04/09 a 08/09/2017 10 10 10 09 09 = 10 (09.68)
11/09 a 15/09/2017 10 11 10 11 09 = 10 (10.34)
18/09 a 22/09/2017 10 10 11 10 09 = 10 (10.00)
25/09 a 29/09/2017 10 10 09 10 08 = 10 (09.52)
02/10 a 06/10/2017 09 10 10 09 09 = 09 (09.34)
09/10 a 13/10/2017 09 10 08 09 08 = 09 (08.92)
16/10 a 20/10/2017 09 09 08 09 08 = 09 (08.52)
23/10 a 27/10/2017 10 10 10 10 09 = 10 (09.72)
30/10 a 03/11/2017 10 10 10 10 10 = 10 (10.12)
06/11 a 10/11/2017 11 10 10 10 ** = 10 (10.30)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 20/11/2017 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 10 pontos – Fracasso

Audiência Detalhada: Belaventura

NOVELA: Belaventura
HORÁRIO: 19h45
DE: Gustavo Reiz
META: 10 pontos

Estreia: 25 de Julho de 2017
Término: 19 de Fevereiro de 2018 (Previsão)

-Com 150 capítulos 

Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

Média Decimal: 06.17 pontos

25/07 a 28/07/2017 ** 08 08 07 07 = 07 (07.45)
31/07 a 04/08/2017 08 07 09 07 07 = 07 (07.32)
07/08 a 11/08/2017 06 07 07 07 07 = 07 (06.56)
14/08 a 18/08/2017 06 06 07 07 06 = 07 (06.50)
21/08 a 25/08/2017 06 07 07 05 06 = 06 (06.20)
28/08 a 01/09/2017 07 06 06 06 06 = 06 (06.06)
04/09 a 08/09/2017 06 06 06 06 05 = 06 (05.92)
11/09 a 15/09/2017 06 06 07 07 06 = 06 (06.46)
18/09 a 22/09/2017 07 06 06 06 05 = 06 (06.12)
25/09 a 29/09/2017 07 06 06 06 06 = 06 (06.20)
02/10 a 06/10/2017 06 06 06 05 05 = 06 (05.64)
09/10 a 13/10/2017 05 07 06 06 05 = 06 (05.68)
16/10 a 20/10/2017 06 06 05 05 05 = 05 (05.12)
23/10 a 27/10/2017 06 06 07 05 06 = 06 (05.94)
30/10 a 03/11/2017 06 06 06 05 06 = 06 (05.74)
06/11 a 10/11/2017 06 06 06 06 ** = 06 (06.00)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **
05/02 a 09/02/2018 ** ** ** ** ** = **
12/02 a 16/02/2018 ** ** ** ** ** = **
19/02 a 19/02/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 06 pontos –  Fracasso

Audiência Detalhada: Os Dez Mandamentos

NOVELA: Os Dez Mandamentos
HORÁRIO: 18h15
DE: Vivian de Oliveira
META: 10 pontos

Estreia: 25 de Julho de 2017
Término: 25 de Junho de 2018 (Previsão)

-Com 240 capítulos

Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

Média Decimal: 06.00 pontos

25/07 a 28/07/2017 ** 07 06 07 05 = 06 (06.28)
31/07 a 04/08/2017 06 06 07 06 07 = 06 (06.40)
07/08 a 11/08/2017 06 06 05 06 06 = 06 (05.88)
14/08 a 18/08/2017 06 06 07 06 05 = 06 (06.00)
21/08 a 25/08/2017 07 06 06 05 06 = 06 (05.82)
28/08 a 01/09/2017 06 06 05 06 05 = 06 (05.58)
04/09 a 08/09/2017 05 06 05 05 05 = 05 (05.18)
11/09 a 15/09/2017 06 06 07 06 06 = 06 (06.20)
18/09 a 22/09/2017 07 06 06 07 05 = 06 (06.10)
25/09 a 29/09/2017 06 07 08 07 07 = 07 (06.82)
02/10 a 06/10/2017 07 07 06 06 06 = 06 (06.20)
09/10 a 13/10/2017 06 06 06 06 06 = 06 (06.04)
16/10 a 20/10/2017 06 05 05 05 05 = 05 (05.46)
23/10 a 27/10/2017 06 07 05 06 06 = 06 (06.08)
30/10 a 03/11/2017 06 06 05 07 05 = 06 (05.90)
06/11 a 10/11/2017 07 05 06 06 ** = 06 (06.15)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **
05/02 a 09/02/2018 ** ** ** ** ** = **
12/02 a 16/02/2018 ** ** ** ** ** = **
19/02 a 23/02/2018 ** ** ** ** ** = **
26/02 a 02/03/2018 ** ** ** ** ** = **
05/03 a 09/03/2018 ** ** ** ** ** = **
12/03 a 16/03/2018 ** ** ** ** ** = **
19/03 a 23/03/2018 ** ** ** ** ** = **
26/03 a 30/03/2018 ** ** ** ** ** = **
02/04 a 06/04/2018 ** ** ** ** ** = **
09/04 a 13/04/2018 ** ** ** ** ** = **
16/04 a 20/04/2018 ** ** ** ** ** = **
23/04 a 27/04/2018 ** ** ** ** ** = **
30/04 a 04/05/2018 ** ** ** ** ** = **
07/05 a 11/05/2018 ** ** ** ** ** = **
14/05 a 18/05/2018 ** ** ** ** ** = **
21/05 a 25/05/2018 ** ** ** ** ** = **
28/05 a 01/06/2018 ** ** ** ** ** = **
04/06 a 08/06/2018 ** ** ** ** ** = **
11/06 a 15/06/2018 ** ** ** ** ** = **
18/06 a 22/06/2018 ** ** ** ** ** = **
25/06 a 25/06/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 06 pontos –  Fracasso

Audiência Detalhada: Bicho do Mato

NOVELA: Bicho do Mato
HORÁRIO: 15h45
DE: Cristianne Fridman e Bosco Brasil
META: 7 pontos

Estreia: 28 de Agosto de 2017
Término: 19 de Junho de 2018 (previsão)

-Com 212 capítulos 

Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 04 pontos

Média Decimal: 05.31 pontos

28/08 a 01/09/2017 06 07 07 07 06 = 07 (06.54)
04/09 a 08/09/2017 07 06 05 05 04 = 05 (05.48)
11/09 a 15/09/2017 06 05 05 06 05 = 05 (05.20)
18/09 a 22/09/2017 06 06 06 06 05 = 06 (05.80)
25/09 a 29/09/2017 06 06 05 05 06 = 06 (05.50)
02/10 a 06/10/2017 06 05 05 05 05 = 05 (05.22)
09/10 a 13/10/2017 05 05 05 04 04 = 04 (04.48)
16/10 a 20/10/2017 05 05 05 04 05 = 05 (04.72)
23/10 a 27/10/2017 05 05 05 05 05 = 05 (05.12)
30/10 a 03/11/2017 05 06 05 05 05 = 05 (05.18)
06/11 a 10/11/2017 06 05 05 05 ** = 05 (05.15)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **
05/02 a 09/02/2018 ** ** ** ** ** = **
12/02 a 16/02/2018 ** ** ** ** ** = **
19/02 a 23/02/2018 ** ** ** ** ** = **
26/02 a 02/03/2018 ** ** ** ** ** = **
05/03 a 09/03/2018 ** ** ** ** ** = **
12/03 a 16/03/2018 ** ** ** ** ** = **
19/03 a 23/03/2018 ** ** ** ** ** = **
26/03 a 30/03/2018 ** ** ** ** ** = **
02/04 a 06/04/2018 ** ** ** ** ** = **
09/04 a 13/04/2018 ** ** ** ** ** = **
16/04 a 20/04/2018 ** ** ** ** ** = **
23/04 a 27/04/2018 ** ** ** ** ** = **
30/04 a 04/05/2018 ** ** ** ** ** = **
07/05 a 11/05/2018 ** ** ** ** ** = **
14/05 a 18/05/2018 ** ** ** ** ** = **
21/05 a 25/05/2018 ** ** ** ** ** = **
28/05 a 01/06/2018 ** ** ** ** ** = **
04/06 a 08/06/2018 ** ** ** ** ** = **
11/06 a 15/06/2018 ** ** ** ** ** = **
18/06 a 19/06/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 05 pontos – Razoável

Audiência Detalhada: Ribeirão do Tempo

NOVELA: Ribeirão do Tempo
HORÁRIO: 14h45/15h00
DE: Marcílio Moraes
META: 7 pontos

Estreia: 06 de Março de 2017
Término: 22 de Janeiro de 2018 (previsão)

-Com 230 capítulos 

Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos

Média Decimal: 06.20 pontos

06/03 a 10/03/2017 09 08 08 08 07 = 08 (07.94)
13/03 a 17/03/2017 08 07 07 07 06 = 07 (07.02)
20/03 a 24/03/2017 06 05 06 06 07 = 06 (06.16)
27/03 a 31/03/2017 07 07 07 04 05 = 06 (05.92)
03/04 a 07/04/2017 05 04 04 05 05 = 05 (04.70)
10/04 a 14/04/2017 04 05 05 05 05 = 05 (04.58)
17/04 a 21/04/2017 05 06 05 06 ** = 05 (05.40)
24/04 a 28/04/2017 05 05 05 06 05 = 05 (05.28)
01/05 a 05/05/2017 05 05 05 05 05 = 05 (05.12)
08/05 a 12/05/2017 05 05 05 06 06 = 05 (05.10)
15/05 a 19/05/2017 06 06 06 06 07 = 06 (06.14)
22/05 a 26/05/2017 06 06 06 06 05 = 06 (05.62)
29/05 a 02/06/2017 06 07 05 07 05 = 06 (05.86)
05/06 a 09/06/2017 06 06 07 06 06 = 06 (06.18)
12/06 a 16/06/2017 06 07 06 07 05 = 06 (06.40)
19/06 a 23/06/2017 06 07 07 06 06 = 07 (06.60)
26/06 a 30/06/2017 07 06 06 06 05 = 06 (05.82)
03/07 a 07/07/2017 06 07 07 07 07 = 07 (06.64)
10/07 a 14/07/2017 06 06 06 05 06 = 06 (05.88)
17/07 a 21/07/2017 06 07 07 06 06 = 06 (06.46)
24/07 a 28/07/2017 06 07 06 06 06 = 06 (06.32)
31/07 a 04/08/2017 07 06 06 07 07 = 07 (06.60)
07/08 a 11/08/2017 06 06 07 07 06 = 06 (06.28)
14/08 a 18/08/2017 06 08 08 08 07 = 07 (07.24)
21/08 a 25/08/2017 07 07 06 06 06 = 07 (06.54)
28/08 a 01/09/2017 07 07 07 07 07 = 07 (06.84)
04/09 a 08/09/2017 07 07 06 06 06 = 06 (06.18)
11/09 a 15/09/2017 08 06 06 07 06 = 07 (06.64)
18/09 a 22/09/2017 07 06 07 07 06 = 07 (06.62)
25/09 a 29/09/2017 07 07 06 06 06 = 06 (06.38)
02/10 a 06/10/2017 08 07 06 06 06 = 07 (06.56)
09/10 a 13/10/2017 06 06 07 06 06 = 06 (06.02)
16/10 a 20/10/2017 06 06 06 05 06 = 06 (05.88)
23/10 a 27/10/2017 07 07 06 07 07 = 07 (06.78)
30/10 a 03/11/2017 08 07 07 06 06 = 07 (06.72)
06/11 a 10/11/2017 07 06 06 07 ** = 07 (06.55)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 22/01/2018 ** ** ** ** ** = **

Audiência Detalhada: Chiquititas

NOVELA: Carinha de Anjo
NOVELA: Chiquititas
HORÁRIO: 21h30
DE: Íris Abravanel
META: 8 pontos

Estreia: 12 de Setembro de 2016
Término: 02 de Fevereiro de 2018 (previsão)

-Com 364 capítulos 

Maior Audiência: 14 pontos
Menor Audiência: 06 pontos

Média Decimal: 10.05 pontos

12/09 a 16/09/2016 13 13 14 10 10 = 12 (11.92)
19/09 a 23/09/2016 12 12 13 11 11 = 12 (11.80)
26/09 a 30/09/2016 12 12 14 11 10 = 12 (11.76)
03/10 a 07/10/2016 13 12 12 12 12 = 12 (12.32)
10/10 a 14/10/2016 12 11 12 12 11 = 12 (11.68)
17/10 a 21/10/2016 11 11 13 12 12 = 12 (11.88)
24/10 a 28/10/2016 13 13 12 12 10 = 12 (11.96)
31/10 a 04/11/2016 13 12 12 13 11 = 12 (12.04)
07/11 a 11/11/2016 13 12 11 11 10 = 11 (11.36)
14/11 a 18/11/2016 10 10 12 12 11 = 11 (10.88)
21/11 a 25/11/2016 12 12 13 13 11 = 12 (12.20)
28/11 a 02/12/2016 14 11 12 12 12 = 12 (12.04)
05/12 a 09/12/2016 12 12 13 12 11 = 12 (11.96)
12/12 a 16/12/2016 13 ** 12 11 11 = 12 (11.78)
19/11 a 23/12/2016 12 10 11 10 10 = 10 (10.38)
26/12 a 30/12/2016 09 10 10 10 09 = 10 (09.54)
02/01 a 06/01/2017 11 12 10 11 10 = 11 (10.82)
09/01 a 13/01/2017 11 10 12 11 10 = 11 (10.90)
16/01 a 20/01/2017 11 11 11 11 11 = 11 (11.02)
23/01 a 27/01/2017 11 10 11 11 10 = 11 (10.74)
30/01 a 03/02/2017 10 11 14 10 10 = 11 (10.90)
06/02 a 10/02/2017 10 11 13 12 10 = 11 (10.88)
13/02 a 17/02/2017 12 11 13 11 09 = 11 (11.02)
20/02 a 24/02/2017 11 10 12 09 08 = 10 (09.84)
27/02 a 03/03/2017 09 09 11 10 10 = 10 (09.62)
06/03 a 10/03/2017 10 10 11 10 09 = 10 (09.98)
13/03 a 17/03/2017 10 09 11 10 10 = 10 (09.90)
20/03 a 24/03/2017 11 10 11 10 09 = 10 (09.90)
27/03 a 31/03/2017 10 09 11 07 06 = 09 (08.52)
03/04 a 07/04/2017 08 07 09 09 09 = 08 (08.18)
10/04 a 14/04/2017 08 08 10 09 07 = 09 (08.56)
17/04 a 21/04/2017 10 08 10 08 08 = 09 (08.66)
24/04 a 28/04/2017 09 09 10 09 08 = 09 (08.92)
01/05 a 05/05/2017 08 10 11 09 09 = 09 (09.42)
08/05 a 12/05/2017 09 09 11 09 08 = 09 (09.14)
15/05 a 19/05/2017 09 09 10 09 09 = 09 (09.16)
22/05 a 26/05/2017 09 10 10 09 09 = 09 (09.24)
29/05 a 02/06/2017 10 10 09 09 09 = 09 (09.38)
05/06 a 09/06/2017 09 09 09 09 10 = 09 (09.18)
12/06 a 16/06/2017 09 09 10 09 09 = 09 (09.18)
19/06 a 23/06/2017 09 09 10 10 08 = 09 (09.36)
26/06 a 30/06/2017 10 10 11 10 09 = 10 (09.96)
03/07 a 07/07/2017 10 09 12 10 09 = 10 (09.86)
10/07 a 14/07/2017 08 09 10 10 08 = 09 (09.02)
17/07 a 21/07/2017 09 09 12 10 08 = 10 (09.58)
24/07 a 28/07/2017 10 10 12 10 09 = 10 (09.88)
31/07 a 04/08/2017 09 10 12 09 10 = 10 (09.86)
07/08 a 11/08/2017 10 10 11 11 09 = 10 (10.16)
14/08 a 18/08/2017 10 09 11 09 09 = 10 (09.68)
21/08 a 25/08/2017 09 08 11 09 08 = 09 (09.10)
28/08 a 01/09/2017 08 09 09 10 08 = 09 (09.02)
04/09 a 08/09/2017 09 08 10 10 08 = 09 (08.80)
11/09 a 15/09/2017 09 09 11 09 08 = 09 (09.16)
18/09 a 22/09/2017 08 08 10 09 08 = 09 (08.68)
25/09 a 29/09/2017 08 08 11 08 08 = 09 (08.80)
02/10 a 06/10/2017 09 09 08 08 07 = 08 (08.20)
09/10 a 13/10/2017 07 10 11 07 07 = 08 (08.24)
16/10 a 20/10/2017 07 07 10 06 06 = 07 (07.34)
23/10 a 27/10/2017 09 10 12 09 11 = 10 (10.20)
30/10 a 03/11/2017 10 10 12 09 10 = 10 (10.36)
06/11 a 10/11/2017 10 10 10 09 ** = 10 (09.88)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 10 pontos – Grande Sucesso

Audiência Detalhada: Carinha de Anjo

HORÁRIO: 21h00/20h30
DE: Leonor Corrêa
META: 10 pontos

Estreia: 21 de Novembro de 2016
Término: 18 de Maio de 2018 (previsão)

-Com 390 capítulos 

Maior Audiência: 14 pontos
Menor Audiência: 08 pontos

Média Decimal: 10.58 pontos

21/11 a 25/11/2016 14 14 13 14 12 = 13 (13.30)
28/11 a 02/12/2016 14 12 13 13 13 = 13 (13.00)
05/12 a 09/12/2016 14 13 14 13 12 = 13 (13.18)
12/12 a 16/12/2016 14 12 12 12 11 = 12 (12.10)
19/11 a 23/12/2016 12 10 10 09 09 = 10 (10.26)
26/12 a 30/12/2016 09 09 10 10 08 = 09 (09.02)
02/01 a 06/01/2017 11 11 10 10 11 = 10 (10.44)
09/01 a 13/01/2017 11 10 12 11 09 = 10 (10.44)
16/01 a 20/01/2017 11 10 12 11 11 = 11 (11.20)
23/01 a 27/01/2017 12 11 10 11 10 = 11 (10.90)
30/01 a 03/02/2017 11 11 12 11 10 = 11 (11.00)
06/02 a 10/02/2017 12 10 11 12 10 = 11 (11.10)
13/02 a 17/02/2017 12 10 11 11 10 = 11 (10.78)
20/02 a 24/02/2017 11 11 11 10 10 = 11 (10.74)
27/02 a 03/03/2017 10 09 10 11 11 = 10 (10.06)
06/03 a 10/03/2017 11 10 10 10 10 = 10 (10.28)
13/03 a 17/03/2017 11 11 11 10 11 = 11 (10.74)
20/03 a 24/03/2017 11 11 10 11 10 = 11 (10.50)
27/03 a 31/03/2017 11 10 11 08 08 = 09 (09.40)
03/04 a 07/04/2017 09 08 08 09 09 = 08 (08.26)
10/04 a 14/04/2017 09 09 09 09 08 = 09 (08.78)
17/04 a 21/04/2017 10 09 09 09 08 = 09 (09.16)
24/04 a 28/04/2017 10 10 11 10 10 = 10 (09.86)
01/05 a 05/05/2017 09 10 10 10 09 = 10 (09.74)
08/05 a 12/05/2017 09 10 09 10 09 = 10 (09.52)
15/05 a 19/05/2017 10 10 09 10 10 = 10 (09.58)
22/05 a 26/05/2017 10 10 09 10 09 = 10 (09.62)
29/05 a 02/06/2017 10 11 09 11 10 = 10 (09.90)
05/06 a 09/06/2017 11 10 09 09 11 = 10 (10.00)
12/06 a 16/06/2017 10 11 10 10 09 = 10 (09.82)
19/06 a 23/06/2017 10 10 09 10 09 = 10 (09.58)
26/06 a 30/06/2017 10 11 11 11 10 = 11 (10.64)
03/07 a 07/07/2017 11 11 11 11 10 = 11 (10.72)
10/07 a 14/07/2017 10 11 10 11 10 = 10 (10.32)
17/07 a 21/07/2017 10 11 11 12 10 = 11 (10.90)
24/07 a 28/07/2017 13 12 11 13 10 = 12 (11.78)
31/07 a 04/08/2017 12 11 12 11 12 = 11 (11.46)
07/08 a 11/08/2017 12 12 11 12 11 = 12 (11.56)
14/08 a 18/08/2017 11 11 10 12 11 = 11 (10.98)
21/08 a 25/08/2017 11 10 10 11 09 = 10 (10.22)
28/08 a 01/09/2017 11 11 11 11 10 = 11 (10.64)
04/09 a 08/09/2017 11 10 10 09 10 = 10 (10.14)
11/09 a 15/09/2017 12 12 10 12 11 = 11 (11.10)
18/09 a 22/09/2017 11 11 11 11 10 = 11 (10.70)
25/09 a 29/09/2017 11 12 10 13 11 = 12 (11.54)
02/10 a 06/10/2017 13 12 11 11 11 = 12 (11.56)
09/10 a 13/10/2017 11 10 10 09 10 = 10 (10.04)
16/10 a 20/10/2017 11 10 09 11 09 = 10 (10.04)
23/10 a 27/10/2017 11 11 12 11 11 = 11 (11.14)
30/10 a 03/11/2017 12 11 11 10 11 = 11 (10.92)
06/11 a 10/11/2017 12 11 11 10 ** = 11 (10.98)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **
05/02 a 09/02/2018 ** ** ** ** ** = **
12/02 a 16/02/2018 ** ** ** ** ** = **
19/02 a 23/02/2018 ** ** ** ** ** = **
26/02 a 02/03/2018 ** ** ** ** ** = **
05/03 a 09/03/2018 ** ** ** ** ** = **
12/03 a 16/03/2018 ** ** ** ** ** = **
19/03 a 23/03/2018 ** ** ** ** ** = **
26/03 a 30/03/2018 ** ** ** ** ** = **
02/04 a 06/04/2018 ** ** ** ** ** = **
09/04 a 13/04/2018 ** ** ** ** ** = **
16/04 a 20/04/2018 ** ** ** ** ** = **
23/04 a 27/04/2018 ** ** ** ** ** = **
30/04 a 04/05/2018 ** ** ** ** ** = **
07/05 a 11/05/2018 ** ** ** ** ** = **
14/05 a 18/05/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 11 pontos – Sucesso

Audiência Detalhada: Um Caminho Para o Destino

NOVELA: Um Caminho Para o Destino
HORÁRIO: 18h00
DE: María Antonieta Gutiérrez
META: 6 pontos

Estréia: 28 de Agosto de 2017
Término: 20 de Fevereiro de 2018 (previsão)

-Com 127 capítulos

Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 06 pontos

Média Decimal: 06.83 pontos

28/08 a 01/09/2017 07 07 07 07 07 = 07 (07.24)
04/09 a 08/09/2017 07 07 06 06 07 = 07 (06.78)
11/09 a 15/09/2017 07 07 06 07 07 = 07 (06.76)
18/09 a 22/09/2017 07 06 07 06 06 = 06 (06.34)
25/09 a 29/09/2017 07 07 07 08 08 = 07 (07.16)
02/10 a 06/10/2017 07 07 07 06 07 = 07 (06.98)
09/10 a 13/10/2017 07 07 06 06 07 = 06 (06.36)
16/10 a 20/10/2017 07 07 07 07 07 = 07 (06.90)
23/10 a 27/10/2017 07 07 07 07 07 = 07 (07.06)
30/10 a 03/11/2017 06 06 07 07 07 = 07 (06.56)
06/11 a 10/11/2017 07 08 07 06 ** = 07 (07.08)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
18/12 a 22/12/2017 ** ** ** ** ** = **
25/12 a 29/12/2017 ** ** ** ** ** = **
01/01 a 05/01/2018 ** ** ** ** ** = **
08/01 a 12/01/2018 ** ** ** ** ** = **
15/01 a 19/01/2018 ** ** ** ** ** = **
22/01 a 26/01/2018 ** ** ** ** ** = **
29/01 a 02/02/2018 ** ** ** ** ** = **
05/02 a 09/02/2018 ** ** ** ** ** = **
12/02 a 16/02/2018 ** ** ** ** ** = **
19/02 a 20/02/2018 ** ** ** ** ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 07 pontos – Grande Sucesso

Audiência Detalhada: Sortilégio

NOVELA: Sortilégio
HORÁRIO: 17h00
DE: María Zarattini
META: 6 pontos

Estreia: 16 de Outubro de 2017
Término: 23 de Fevereiro de 2018 (Previsão)

-Com 95 capítulos

Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

Média Decimal: 05.51 pontos

16/10 a 20/10/2017 06 05 05 05 05 = 05 (05.08)
23/10 a 27/10/2017 06 06 06 06 06 = 06 (05.80)
30/10 a 03/11/2017 05 05 05 05 06 = 05 (05.32)
06/11 a 10/11/2017 06 06 06 06 ** = 06 (05.93)
13/11 a 17/11/2017 ** ** ** ** ** = **
20/11 a 24/11/2017 ** ** ** ** ** = **
27/11 a 01/12/2017 ** ** ** ** ** = **
04/12 a 08/12/2017 ** ** ** ** ** = **
11/12 a 15/12/2017 ** ** ** ** ** = **
